Parcours Ile de France
Table des matières
Documents
- La journée type
- Le planning des activités
- La fiche d’inscription détaillée au format doc – au format openDocument
- La fiche technique Dossier de camp, qui contient toutes les informations pour déclarer ton camp dans le cadre de Cap Vert l’Aquitaine
Départ
Le départ se fera de Chamarande, Dimanche 11 Juillet 2010.
Distance
Le parcours complet fera 537 km, répartis en 11 étapes (détaillées plus bas).
Etapes
Le parcours comporte 11 étapes. Tu trouveras dans le tableau ci-dessous les détails de chaque étape.
| Etape | Départ | Distance | |
|---|---|---|---|
| + | 1 | Chamarande (Essonne) | 29km |
| + | 2 | Méréville (Essonne) | 59km |
| + | 3 | Orléans (Loiret) | 55km |
| + | 4 | Chambord (Loire et Cher) | 55km |
| + | 5 | Amboise (Indre et Loire) | 63km |
| + | 6 | Le Grand Pressigny (Indre et Loire) | 53km |
| + | 7 | Chauvigny (Vienne) | 63km |
| + | 8 | Civray (Vienne) | 57km |
| + | 9 | Rouillac (Charente) | 53km |
| + | 10 | Jonzac (Charente-Maritime) | 44km |
| + | 11 | Blaye (Gironde) | 2km |
Il est possible de rejoindre le peloton à chacune de ces étapes.
Carte
Planning prévisionnel
| Date | Programme |
|---|---|
| Dimanche 11 | Chamarande (Essonne) -> Mereville (Essonne) |
| Lundi 12 | Mereville (Essonne) -> Orléans (Loiret) |
| Mardi 13 | Orléans (Loiret) -> Chambord (Loire et cher) |
| Mercredi 14 | Chambord (Loire et Cher) -> Amboise (Indre et Loire) |
| Jeudi 15 | Jour de halte / vie de caravane |
| Vendredi 16 | Jour de halte / vie de caravane |
| Samedi 17 | Jour de halte / vie de caravane |
| Dimanche 18 | Amboise (Indre et Loire) -> Le Grand Pressigny (Indre et Loire) |
| Lundi 19 | Le Grand Pressigny (Indre et Loire) -> Chauvigny(Poitiers) (Vienne) |
| Mardi 20 | Chauvigny(Poitiers) (Vienne) -> Civray (Vienne) |
| Mercredi 21 | Jour de halte / vie de caravane |
| Jeudi 22 | Jour de halte / vie de caravane |
| Vendredi 23 | Civray (Vienne) -> Rouillac (Charente) |
| Samedi 24 | Rouillac (Charente) -> Jonzac (Charente Maritime) |
| Dimanche 25 | Jonzac (Charente Maritime) -> Blaye (Gironde) |
| Lundi 26 | Blaye (Gironde) -> Cussac Fort Médoc (Gironde) |
Prix
300 € par participant
Ce montant est calculé pour 16 jours de camp du dimanche 11 juillet au lundi 26 juillet.
Ce montant ne comprend pas :
- Les vélos
- Le trajet pour se rendre de chez soi au lieu de départ du peloton
- L’inscription à CitéCap (125€/participant)
- Le trajet retour de CitéCap pour les participants et les vélos
(par contre nous proposerons une solution pour le transport des vélos).
Remarques importantes :
- C’est le coût et pas le prix par participant donc, comme chaque année, ta caravane va faire des extra-jobs, demander des subventions, etc. pour baisser le prix demandé aux parents.
- C’est le coût maximum. De notre côté, nous allons également demander des subventions, faire baisser les prix en achetant en gros… et tous les « bénéfices » seront reversés aux unités participantes.
- Pour les caravanes arrivant en cours de route, la participation demandée sera au prorata du nombre de jours restants.
- Nous pouvons vous fournir des vélos au coût unitaire de 160€/vélo. Pour ce prix, vous aurez le vélo avec ses équipements de base et le matériel d’entretien courant. Par contre le casque et gilet restent à la charge du participant.